Trenutno lokalno vrijeme u Port Moresby
Izlazak i zalazak sunca u Port Moresby danas
Vremena su za središte grada i točna su unutar nekoliko minuta. Malo se mijenjaju svaki dan kako se mijenjaju godišnja doba.
Vremenska zona i ljetno vrijeme u Port Moresby
Port Moresby trenutno koristi +10 (UTC+10:00), što je standardno vrijeme. Port Moresby ne koristi ljetno vrijeme, pa satovi ovdje ostaju na istom odmaku cijele godine.
Vremenska razlika između Port Moresby i drugih gradova
| Ime grada | Trenutno lokalno vrijeme | Vremenska razlika |
|---|---|---|
| Zagreb | 18:10 prethodni dan | 8h iza ovdje |
| New York | 12:10 prethodni dan | 14h iza ovdje |
| London | 17:10 prethodni dan | 9h iza ovdje |
| Berlin | 18:10 prethodni dan | 8h iza ovdje |
| Moscow | 19:10 prethodni dan | 7h iza ovdje |
| Dubai | 20:10 prethodni dan | 6h iza ovdje |
| Mumbai | 21:40 prethodni dan | 4h 30m iza ovdje |
| Shanghai | 00:10 | 2h iza ovdje |
Razlike već uključuju ljetno vrijeme gdje se primjenjuje, pa se mijenjaju kako svaka zona prelazi.
Činjenice o Port Moresby
| Država | 🇵🇬 Papua Nova Gvineja |
|---|---|
| Stanovništvo | 283,733 |
| Koordinate | -9.4772, 147.1509 |
| Vremenska zona | Pacific/Port_Moresby |
| UTC pomak | UTC+10:00 |
| Kratica vremenske zone | +10 |
| Primjenjuje ljetno vrijeme | Ne, pomak je isti cijele godine |
Postavi alarm po vremenu Port Moresby
Ovi alarmi rade u vašem pregledniku na vašem satu. Ako koordinirate s nekim u Port Moresby, upotrijebite gornju tablicu razlika kako biste odredili odgovarajuće vrijeme kod vas.